カロリー表
概要、説明
メニュー一覧
メニュー成分一覧表
データ集
ふじ家メニューの栄養成分値と食事摂取基準値のバランス表、グラフを作ってみました。目安で見てください。「五訂日本食品標準成分表」により調べ、計算してありますが、料理には“感”とか“目分量的”な部分もあります。また、天ぷらなど揚げ物の吸油率は分かるところ以外推定です。成分値は※うどんの塩分とカリウム、そばのカリウムの損失 以外“生”の状態で計算してあり、損失を考慮していません。推定の部分もありますので、悪しからず。(2010/12/21)栄養バランスページを更新した際、カリウム、ビタミンCの残存率と、タンパク、脂質、炭水化物、カルシウム、鉄の消化吸収率を掛けた数値でグラフ化しています。(成分表を参考に推定した任意の率)
したがって「成分値」=「体内への吸収量」ではありません。
「食事摂取基準」で示されている値は習慣的な摂取量であり、例えば、一ヶ月平均で見るものですから、「今日は上限量を超えてしまった」からといって問題はありません。なお、食品成分値は少し古いですが、「みんなが使える食品成分表、五訂日本食品標準成分表完全準拠」(主婦の友社)の値を使いました。最近刊の五訂増補食品成分表2010も参考にしましたが、項目が多く、また知識不足のため難しい部分がありこの本の数値は使いませんでしたが、栄養計算等の手引きとして利用させていただきました。
※ 実際には各栄養素により体内への消化吸収率に違いがあるようです。バランス表には食品に含まれる成分値と消化吸収率(私の推定値)がある場合にはその率を掛けた値、またビタミンCとカリウムにおいては調理後の残存率(私の推定値)を掛けました。グラフについても消化吸収率・残存率を掛けた値になっています。
※ うどんは5:1(水:天日塩)で丸一日熟成させています。40L以上の湯で約6~8分茹でます。うどんの塩分残存率10%、カリウム60%。そば(二八そばで約1分茹でます)はカリウム残存率90%の推定です。海老はサイズ13/15、ブラックタイガー無頭、下処理(尾と一節を残し殻を剥き、尾をしごき、剣つき・背腸を取り、伸す)した状態で30gとしています。
※ 食品には機能性の点からは栄養素、エネルギーの供給(一次機能)、美味しい、食感(二次機能)、生理作用(三次機能)があります。しかし、食品は薬ではありません。即効性を期待するのも疑問ですし、多く摂取すれば効果があるというものではありません。過剰摂取などでバランスを崩すほうがかえって健康を損なうこともあります。
品名 | (kcal) | 年代別リンク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
もりうどん | 464 |
| ||||||||||
ざるうどん | 466 |
| ||||||||||
冷したぬきうどん | 530 |
| ||||||||||
芽かぶうどん | 478 |
| ||||||||||
おろしうどん | 467 |
| ||||||||||
鴨せいろうどん | 535 |
| ||||||||||
肉味噌せいろうどん | 631 |
| ||||||||||
566 |
| |||||||||||
梅ちらしうどん | 559 |
| ||||||||||
梅おろしうどん | 532 |
| ||||||||||
とろろうどん | 524 |
| ||||||||||
くるみうどん | 582 |
| ||||||||||
500 |
| |||||||||||
冷し馬肉うどん | 710 |
| ||||||||||
天おろしうどん(かきあげ2個) | 602 |
| ||||||||||
天おろしうどん(かきあげ3個) | 666 |
| ||||||||||
冷し山菜おろしうどん | 494 |
| ||||||||||
馬肉せいろうどん | 634 |
| ||||||||||
サラダうどん | 621 |
|
品名 | (kcal) | 年代別リンク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かけそば | 516 |
| ||||||||||
たぬきそば | 581 |
| ||||||||||
卵とじそば | 630 |
| ||||||||||
芽かぶそば | 530 |
| ||||||||||
おろしそば | 520 |
| ||||||||||
鴨南そば | 690 |
| ||||||||||
山菜そば | 540 |
| ||||||||||
カレーそば | 673 |
| ||||||||||
野菜天ぷらそば | 707 |
| ||||||||||
馬肉そば | 685 |
| ||||||||||
とろろそば | 577 |
| ||||||||||
海老天ぷらそば | 717 |
| ||||||||||
梅ちらしそば(温) | 611 |
|
||||||||||
553 |
| |||||||||||
けんちんそば | 615 |
| ||||||||||
天おろしそば(かきあげ2個) | 655 |
| ||||||||||
天おろしそば(かきあげ3個) | 719 |
| ||||||||||
きつねそば(揚げ1枚) | 596 |
| ||||||||||
きつねそば(揚げ2枚) | 675 |
|
品名 | (kcal) | 年代別リンク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かけうどん | 480 |
| ||||||||||
たぬきうどん | 545 |
| ||||||||||
卵とじうどん | 593 |
| ||||||||||
芽かぶうどん | 494 |
| ||||||||||
おろしうどん | 483 |
| ||||||||||
鴨南うどん | 677 |
| ||||||||||
山菜うどん | 503 |
| ||||||||||
カレーうどん | 660 |
| ||||||||||
野菜天ぷらうどん | 670 |
| ||||||||||
馬肉うどん | 673 |
| ||||||||||
とろろうどん | 540 |
| ||||||||||
海老天ぷらうどん | 681 |
| ||||||||||
梅ちらしうどん(温) | 574 |
| ||||||||||
516 |
| |||||||||||
味噌煮込みうどん | 622 |
| ||||||||||
天おろしうどん(かきあげ2個) | 618 |
| ||||||||||
天おろしうどん(かきあげ3個) | 682 |
| ||||||||||
豚のうま煮うどん | 762 |
| ||||||||||
釜揚げうどん | 569 |
| ||||||||||
けんちんうどん | 602 |
| ||||||||||
鍋焼きうどん | 623 |
| ||||||||||
きつねうどん(揚げ1枚) | 559 |
|
||||||||||
きつねうどん(揚げ2枚) | 639 |
| ||||||||||
粕汁うどん | 725 |
|
品名 | (kcal) | 年代別リンク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
野菜天ざるそば | 725 |
| ||||||||||
A)ミニ野菜天丼セット、もりそば | 796 |
| ||||||||||
並天ざるそば | 733 |
| ||||||||||
上天ざるそば | 844 |
| ||||||||||
並天つきくるみそば | 850 |
| ||||||||||
C)ミニさくら丼セット、もりそば | 708 |
| ||||||||||
野菜天ざるうどん | 712 |
| ||||||||||
並天ざるうどん | 720 |
| ||||||||||
Aセット、おろしうどん(温) | 801 |
| ||||||||||
上天ざるうどん | 832 |
| ||||||||||
並天付くるみうどん | 837 |
| ||||||||||
並天丼 | 698 |
| ||||||||||
上天丼 | 749 |
| ||||||||||
野菜天丼 | 666 |
| ||||||||||
ミニ野菜天丼(A) | 486 |
| ||||||||||
ミニ海老入り天丼(B) | 499 |
| ||||||||||
ミニさくら丼(C) | 398 |
| ||||||||||
並天付釜揚げうどん | 799 |
| ||||||||||
B)ミニ海老入り天丼セット、もりそば | 809 |
| ||||||||||
Bセット、芽かぶうどん(温) | 820 |
| ||||||||||
Bセット、くるみそば(冷) | 886 |
| ||||||||||
Cセット、とろろうどん(温) | 750 |
|
品名 | (kcal) | 年代別リンク | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
かき揚げ | 139 |
| ||||||||||
鴨焼き | 389 |
| ||||||||||
天ぷら、一人前 | 223 |
| ||||||||||
馬肉煮付け(小) | 147 |
| ||||||||||
そばがき | 312 |
| ||||||||||
蕎麦湯 | 10 |
|
33歳で始めたそば・うどん店も22年になりました(2010年)。体型については当時はまだ細身だった体も仕事中心の生活、運動不足などで体重も増え続け、現在では健康診断において「メタボ」と診断され、周りからも「その腹何とかしろ」と言われて、漸く「オジサン体型」を自覚する有様です。仕事柄、炭水化物(そば・うどん)を食べる機会が多い生活。食習慣を直さなければ、この先食習慣病(生活習慣病)が待ち受けるのは明白。女房の手作り料理でここまで来れたのを感謝しつつ考えました。
元気で健康だからこそ、食べたいものが食べられ活力につながるけど、病気を想定して食欲を抑えるのは気分がしぼむような気がします。食事には様々に役割があります。ただ、栄養素を摂取するためだけではありません。むしろ現役世代では付き合いの場、接待の場、明日への活力源、家族団らんの場、ストレス発散、若い人ではデートでのワクワクする時間…だったりします。食事で癒されることもある。飲食店の食事とはそういう時間を提供する役目もあります。しかし、栄養源を摂取していることには変わりがない……神経質にならず、食事バランスの目安があればいいかな
…などと、なんだかんだ考えながら本屋でMSエクセル関数の本を見ていたら、"ふじ家メニューの栄養成分値と食事摂取基準値のバランス表、グラフを作ってみよう"と思い立ちました。栄養については調理師試験、専門調理師、調理技能士試験のときに勉強した程度で素人です。空いた時間にパソコンの本、栄養の本と首っ引きでページを作りました。お役に立てれば幸いです。
文科省、厚労省、農水省が策定した「食事バランスガイド」を利用することも考えましたが、xmlでより詳細な表示が出来、棒グラフ化で分かりやすく表現できるので見送りました。
長野県上田市上田原855番地 陽光ビル 手打ちそば・うどん ふじ家 お問い合わせ
Copyright ©2025 Tomoaki Kidoh. All rights reserved.